Datos normalizados
Estructura tabular limpia (696 filas). Los datos originales del Excel no se modifican; aquí se expanden por empresa para automatización / Power BI.
| Fecha | Empresa | Rango | Midpoint | Descripción | Cantidad | ≤5 | Crítico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | ASERTA | 4) 3.01 - 5 mins | 4.005 | Primer Intento | 6 | Sí | No |
| 2026-08-01 | ASERTA | 5) 5.01 - 10 mins | 7.505 | Primer Intento | 2 | No | No |
| 2026-08-01 | INSURGENTES | 4) 3.01 - 5 mins | 4.005 | Primer Intento | 2 | Sí | No |
| 2026-08-01 | INSURGENTES | 5) 5.01 - 10 mins | 7.505 | Primer Intento | 4 | No | No |
| 2026-08-02 | ASERTA | 4) 3.01 - 5 mins | 4.005 | Primer Intento | 2 | Sí | No |
| 2026-08-02 | ASERTA | 5) 5.01 - 10 mins | 7.505 | Primer Intento | 2 | No | No |
| 2026-08-02 | INSURGENTES | 5) 5.01 - 10 mins | 7.505 | Primer Intento | 3 | No | No |
| 2026-08-03 | ASERTA | 3) 2.01 - 3 mins | 2.505 | Mas de un intento | 6 | Sí | No |
| 2026-08-03 | ASERTA | 4) 3.01 - 5 mins | 4.005 | Primer Intento | 230 | Sí | No |
| 2026-08-03 | ASERTA | 4) 3.01 - 5 mins | 4.005 | Mas de un intento | 7 | Sí | No |
| 2026-08-03 | ASERTA | 5) 5.01 - 10 mins | 7.505 | Primer Intento | 152 | No | No |
| 2026-08-03 | ASERTA | 5) 5.01 - 10 mins | 7.505 | Mas de un intento | 9 | No | No |
| 2026-08-03 | ASERTA | 6) 10.01 - 15 mins | 12.505 | Mas de un intento | 8 | No | No |
| 2026-08-03 | ASERTA | 6) 10.01 - 15 mins | 12.505 | Primer Intento | 34 | No | No |
| 2026-08-03 | ASERTA | 7) Mas de 15 mins | 17.5 | Primer Intento | 32 | No | Sí |
| 2026-08-03 | ASERTA | 7) Mas de 15 mins | 17.5 | Mas de un intento | 256 | No | Sí |
| 2026-08-03 | INSURGENTES | 3) 2.01 - 3 mins | 2.505 | Mas de un intento | 2 | Sí | No |
| 2026-08-03 | INSURGENTES | 4) 3.01 - 5 mins | 4.005 | Primer Intento | 40 | Sí | No |
| 2026-08-03 | INSURGENTES | 4) 3.01 - 5 mins | 4.005 | Mas de un intento | 2 | Sí | No |
| 2026-08-03 | INSURGENTES | 5) 5.01 - 10 mins | 7.505 | Primer Intento | 46 | No | No |
| 2026-08-03 | INSURGENTES | 6) 10.01 - 15 mins | 12.505 | Mas de un intento | 3 | No | No |
| 2026-08-03 | INSURGENTES | 6) 10.01 - 15 mins | 12.505 | Primer Intento | 10 | No | No |
| 2026-08-03 | INSURGENTES | 7) Mas de 15 mins | 17.5 | Primer Intento | 60 | No | Sí |
| 2026-08-03 | INSURGENTES | 7) Mas de 15 mins | 17.5 | Mas de un intento | 7 | No | Sí |
| 2026-08-04 | ASERTA | 3) 2.01 - 3 mins | 2.505 | Primer Intento | 1 | Sí | No |
| 2026-08-04 | ASERTA | 3) 2.01 - 3 mins | 2.505 | Mas de un intento | 6 | Sí | No |
| 2026-08-04 | ASERTA | 4) 3.01 - 5 mins | 4.005 | Mas de un intento | 2 | Sí | No |
| 2026-08-04 | ASERTA | 4) 3.01 - 5 mins | 4.005 | Primer Intento | 134 | Sí | No |
| 2026-08-04 | ASERTA | 5) 5.01 - 10 mins | 7.505 | Mas de un intento | 11 | No | No |
| 2026-08-04 | ASERTA | 5) 5.01 - 10 mins | 7.505 | Primer Intento | 190 | No | No |
| 2026-08-04 | ASERTA | 6) 10.01 - 15 mins | 12.505 | Primer Intento | 52 | No | No |
| 2026-08-04 | ASERTA | 6) 10.01 - 15 mins | 12.505 | Mas de un intento | 5 | No | No |
| 2026-08-04 | ASERTA | 7) Mas de 15 mins | 17.5 | Mas de un intento | 36 | No | Sí |
| 2026-08-04 | ASERTA | 7) Mas de 15 mins | 17.5 | Primer Intento | 147 | No | Sí |
| 2026-08-04 | INSURGENTES | 3) 2.01 - 3 mins | 2.505 | Mas de un intento | 1 | Sí | No |
| 2026-08-04 | INSURGENTES | 4) 3.01 - 5 mins | 4.005 | Mas de un intento | 1 | Sí | No |
| 2026-08-04 | INSURGENTES | 5) 5.01 - 10 mins | 7.505 | Mas de un intento | 2 | No | No |
| 2026-08-04 | INSURGENTES | 5) 5.01 - 10 mins | 7.505 | Primer Intento | 25 | No | No |
| 2026-08-04 | INSURGENTES | 6) 10.01 - 15 mins | 12.505 | Primer Intento | 26 | No | No |
| 2026-08-04 | INSURGENTES | 6) 10.01 - 15 mins | 12.505 | Mas de un intento | 1 | No | No |
| 2026-08-04 | INSURGENTES | 7) Mas de 15 mins | 17.5 | Mas de un intento | 16 | No | Sí |
| 2026-08-04 | INSURGENTES | 7) Mas de 15 mins | 17.5 | Primer Intento | 204 | No | Sí |
| 2026-08-05 | ASERTA | 3) 2.01 - 3 mins | 2.505 | Mas de un intento | 18 | Sí | No |
| 2026-08-05 | ASERTA | 4) 3.01 - 5 mins | 4.005 | Primer Intento | 141 | Sí | No |
| 2026-08-05 | ASERTA | 4) 3.01 - 5 mins | 4.005 | Mas de un intento | 9 | Sí | No |
| 2026-08-05 | ASERTA | 5) 5.01 - 10 mins | 7.505 | Mas de un intento | 17 | No | No |
| 2026-08-05 | ASERTA | 5) 5.01 - 10 mins | 7.505 | Primer Intento | 79 | No | No |
| 2026-08-05 | ASERTA | 6) 10.01 - 15 mins | 12.505 | Primer Intento | 34 | No | No |
| 2026-08-05 | ASERTA | 6) 10.01 - 15 mins | 12.505 | Mas de un intento | 2 | No | No |
| 2026-08-05 | ASERTA | 7) Mas de 15 mins | 17.5 | Recibo Cancelado | 1 | No | Sí |
| 2026-08-05 | ASERTA | 7) Mas de 15 mins | 17.5 | Primer Intento | 306 | No | Sí |
| 2026-08-05 | ASERTA | 7) Mas de 15 mins | 17.5 | Mas de un intento | 51 | No | Sí |
| 2026-08-05 | INSURGENTES | 3) 2.01 - 3 mins | 2.505 | Mas de un intento | 6 | Sí | No |
| 2026-08-05 | INSURGENTES | 4) 3.01 - 5 mins | 4.005 | Primer Intento | 56 | Sí | No |
| 2026-08-05 | INSURGENTES | 4) 3.01 - 5 mins | 4.005 | Mas de un intento | 6 | Sí | No |
| 2026-08-05 | INSURGENTES | 5) 5.01 - 10 mins | 7.505 | Primer Intento | 30 | No | No |
| 2026-08-05 | INSURGENTES | 6) 10.01 - 15 mins | 12.505 | Primer Intento | 17 | No | No |
| 2026-08-05 | INSURGENTES | 7) Mas de 15 mins | 17.5 | Primer Intento | 92 | No | Sí |
| 2026-08-05 | INSURGENTES | 7) Mas de 15 mins | 17.5 | Mas de un intento | 12 | No | Sí |
| 2026-08-06 | ASERTA | 3) 2.01 - 3 mins | 2.505 | Mas de un intento | 32 | Sí | No |
| 2026-08-06 | ASERTA | 4) 3.01 - 5 mins | 4.005 | Mas de un intento | 16 | Sí | No |
| 2026-08-06 | ASERTA | 4) 3.01 - 5 mins | 4.005 | Primer Intento | 426 | Sí | No |
| 2026-08-06 | ASERTA | 5) 5.01 - 10 mins | 7.505 | Mas de un intento | 2 | No | No |
| 2026-08-06 | ASERTA | 5) 5.01 - 10 mins | 7.505 | Primer Intento | 78 | No | No |
| 2026-08-06 | ASERTA | 6) 10.01 - 15 mins | 12.505 | Primer Intento | 4 | No | No |
| 2026-08-06 | ASERTA | 6) 10.01 - 15 mins | 12.505 | Mas de un intento | 1 | No | No |
| 2026-08-06 | ASERTA | 7) Mas de 15 mins | 17.5 | Mas de un intento | 22 | No | Sí |
| 2026-08-06 | INSURGENTES | 3) 2.01 - 3 mins | 2.505 | Primer Intento | 1 | Sí | No |
| 2026-08-06 | INSURGENTES | 3) 2.01 - 3 mins | 2.505 | Mas de un intento | 6 | Sí | No |
| 2026-08-06 | INSURGENTES | 4) 3.01 - 5 mins | 4.005 | Mas de un intento | 3 | Sí | No |
| 2026-08-06 | INSURGENTES | 4) 3.01 - 5 mins | 4.005 | Primer Intento | 207 | Sí | No |
| 2026-08-06 | INSURGENTES | 5) 5.01 - 10 mins | 7.505 | Primer Intento | 18 | No | No |
| 2026-08-06 | INSURGENTES | 7) Mas de 15 mins | 17.5 | Mas de un intento | 3 | No | Sí |
| 2026-08-07 | ASERTA | 3) 2.01 - 3 mins | 2.505 | Mas de un intento | 12 | Sí | No |
| 2026-08-07 | ASERTA | 4) 3.01 - 5 mins | 4.005 | Primer Intento | 376 | Sí | No |
| 2026-08-07 | ASERTA | 4) 3.01 - 5 mins | 4.005 | Mas de un intento | 6 | Sí | No |
| 2026-08-07 | ASERTA | 5) 5.01 - 10 mins | 7.505 | Primer Intento | 84 | No | No |
| 2026-08-07 | ASERTA | 5) 5.01 - 10 mins | 7.505 | Mas de un intento | 1 | No | No |
| 2026-08-07 | ASERTA | 6) 10.01 - 15 mins | 12.505 | Mas de un intento | 1 | No | No |
| 2026-08-07 | ASERTA | 6) 10.01 - 15 mins | 12.505 | Primer Intento | 11 | No | No |
| 2026-08-07 | ASERTA | 7) Mas de 15 mins | 17.5 | Primer Intento | 4 | No | Sí |
| 2026-08-07 | ASERTA | 7) Mas de 15 mins | 17.5 | Mas de un intento | 13 | No | Sí |
| 2026-08-07 | INSURGENTES | 3) 2.01 - 3 mins | 2.505 | Primer Intento | 2 | Sí | No |
| 2026-08-07 | INSURGENTES | 3) 2.01 - 3 mins | 2.505 | Mas de un intento | 20 | Sí | No |
| 2026-08-07 | INSURGENTES | 4) 3.01 - 5 mins | 4.005 | Primer Intento | 144 | Sí | No |
| 2026-08-07 | INSURGENTES | 4) 3.01 - 5 mins | 4.005 | Mas de un intento | 4 | Sí | No |
| 2026-08-07 | INSURGENTES | 5) 5.01 - 10 mins | 7.505 | Primer Intento | 16 | No | No |
| 2026-08-07 | INSURGENTES | 7) Mas de 15 mins | 17.5 | Mas de un intento | 3 | No | Sí |
| 2026-08-08 | ASERTA | 4) 3.01 - 5 mins | 4.005 | Primer Intento | 1 | Sí | No |
| 2026-08-08 | ASERTA | 5) 5.01 - 10 mins | 7.505 | Primer Intento | 1 | No | No |
| 2026-08-08 | ASERTA | 7) Mas de 15 mins | 17.5 | Mas de un intento | 1 | No | Sí |
| 2026-08-08 | INSURGENTES | 4) 3.01 - 5 mins | 4.005 | Primer Intento | 1 | Sí | No |
| 2026-08-08 | INSURGENTES | 5) 5.01 - 10 mins | 7.505 | Primer Intento | 7 | No | No |
| 2026-08-09 | ASERTA | 5) 5.01 - 10 mins | 7.505 | Primer Intento | 4 | No | No |
| 2026-08-09 | INSURGENTES | 5) 5.01 - 10 mins | 7.505 | Primer Intento | 1 | No | No |
| 2026-08-10 | ASERTA | 3) 2.01 - 3 mins | 2.505 | Mas de un intento | 15 | Sí | No |
| 2026-08-10 | ASERTA | 4) 3.01 - 5 mins | 4.005 | Mas de un intento | 9 | Sí | No |
| 2026-08-10 | ASERTA | 4) 3.01 - 5 mins | 4.005 | Primer Intento | 440 | Sí | No |
| 2026-08-10 | ASERTA | 5) 5.01 - 10 mins | 7.505 | Mas de un intento | 2 | No | No |
| 2026-08-10 | ASERTA | 5) 5.01 - 10 mins | 7.505 | Primer Intento | 91 | No | No |
| 2026-08-10 | ASERTA | 6) 10.01 - 15 mins | 12.505 | Primer Intento | 9 | No | No |
| 2026-08-10 | ASERTA | 7) Mas de 15 mins | 17.5 | Mas de un intento | 7 | No | Sí |
| 2026-08-10 | INSURGENTES | 3) 2.01 - 3 mins | 2.505 | Mas de un intento | 7 | Sí | No |
| 2026-08-10 | INSURGENTES | 4) 3.01 - 5 mins | 4.005 | Mas de un intento | 3 | Sí | No |
| 2026-08-10 | INSURGENTES | 4) 3.01 - 5 mins | 4.005 | Primer Intento | 121 | Sí | No |
| 2026-08-10 | INSURGENTES | 5) 5.01 - 10 mins | 7.505 | Primer Intento | 12 | No | No |
| 2026-08-10 | INSURGENTES | 7) Mas de 15 mins | 17.5 | Mas de un intento | 3 | No | Sí |
| 2026-08-11 | ASERTA | 3) 2.01 - 3 mins | 2.505 | Primer Intento | 1 | Sí | No |
| 2026-08-11 | ASERTA | 3) 2.01 - 3 mins | 2.505 | Mas de un intento | 22 | Sí | No |
| 2026-08-11 | ASERTA | 3) 2.01 - 3 mins | 2.505 | Recibo Cancelado | 1 | Sí | No |
| 2026-08-11 | ASERTA | 4) 3.01 - 5 mins | 4.005 | Mas de un intento | 13 | Sí | No |
| 2026-08-11 | ASERTA | 4) 3.01 - 5 mins | 4.005 | Primer Intento | 444 | Sí | No |
| 2026-08-11 | ASERTA | 5) 5.01 - 10 mins | 7.505 | Mas de un intento | 6 | No | No |
| 2026-08-11 | ASERTA | 5) 5.01 - 10 mins | 7.505 | Primer Intento | 67 | No | No |
| 2026-08-11 | ASERTA | 6) 10.01 - 15 mins | 12.505 | Mas de un intento | 3 | No | No |
| 2026-08-11 | ASERTA | 6) 10.01 - 15 mins | 12.505 | Primer Intento | 2 | No | No |
| 2026-08-11 | ASERTA | 7) Mas de 15 mins | 17.5 | Mas de un intento | 14 | No | Sí |
| 2026-08-11 | INSURGENTES | 3) 2.01 - 3 mins | 2.505 | Mas de un intento | 11 | Sí | No |
| 2026-08-11 | INSURGENTES | 4) 3.01 - 5 mins | 4.005 | Mas de un intento | 3 | Sí | No |
| 2026-08-11 | INSURGENTES | 4) 3.01 - 5 mins | 4.005 | Primer Intento | 144 | Sí | No |
| 2026-08-11 | INSURGENTES | 5) 5.01 - 10 mins | 7.505 | Primer Intento | 12 | No | No |
| 2026-08-11 | INSURGENTES | 6) 10.01 - 15 mins | 12.505 | Primer Intento | 1 | No | No |
| 2026-08-11 | INSURGENTES | 7) Mas de 15 mins | 17.5 | Mas de un intento | 3 | No | Sí |
| 2026-08-12 | ASERTA | 3) 2.01 - 3 mins | 2.505 | Recibo Cancelado | 1 | Sí | No |
| 2026-08-12 | ASERTA | 3) 2.01 - 3 mins | 2.505 | Primer Intento | 1 | Sí | No |
| 2026-08-12 | ASERTA | 3) 2.01 - 3 mins | 2.505 | Mas de un intento | 37 | Sí | No |
| 2026-08-12 | ASERTA | 4) 3.01 - 5 mins | 4.005 | Primer Intento | 443 | Sí | No |
| 2026-08-12 | ASERTA | 4) 3.01 - 5 mins | 4.005 | Mas de un intento | 13 | Sí | No |
| 2026-08-12 | ASERTA | 5) 5.01 - 10 mins | 7.505 | Primer Intento | 86 | No | No |
| 2026-08-12 | ASERTA | 5) 5.01 - 10 mins | 7.505 | Mas de un intento | 8 | No | No |
| 2026-08-12 | ASERTA | 6) 10.01 - 15 mins | 12.505 | Primer Intento | 6 | No | No |
| 2026-08-12 | ASERTA | 7) Mas de 15 mins | 17.5 | Mas de un intento | 6 | No | Sí |
| 2026-08-12 | INSURGENTES | 3) 2.01 - 3 mins | 2.505 | Mas de un intento | 20 | Sí | No |
| 2026-08-12 | INSURGENTES | 4) 3.01 - 5 mins | 4.005 | Primer Intento | 160 | Sí | No |
| 2026-08-12 | INSURGENTES | 4) 3.01 - 5 mins | 4.005 | Mas de un intento | 4 | Sí | No |
| 2026-08-12 | INSURGENTES | 5) 5.01 - 10 mins | 7.505 | Primer Intento | 12 | No | No |
| 2026-08-12 | INSURGENTES | 7) Mas de 15 mins | 17.5 | Mas de un intento | 3 | No | Sí |
| 2026-08-13 | ASERTA | 3) 2.01 - 3 mins | 2.505 | Recibo Cancelado | 1 | Sí | No |
| 2026-08-13 | ASERTA | 3) 2.01 - 3 mins | 2.505 | Mas de un intento | 28 | Sí | No |
| 2026-08-13 | ASERTA | 4) 3.01 - 5 mins | 4.005 | Primer Intento | 436 | Sí | No |
| 2026-08-13 | ASERTA | 4) 3.01 - 5 mins | 4.005 | Mas de un intento | 8 | Sí | No |
| 2026-08-13 | ASERTA | 5) 5.01 - 10 mins | 7.505 | Mas de un intento | 4 | No | No |
| 2026-08-13 | ASERTA | 5) 5.01 - 10 mins | 7.505 | Primer Intento | 46 | No | No |
| 2026-08-13 | ASERTA | 6) 10.01 - 15 mins | 12.505 | Primer Intento | 1 | No | No |
| 2026-08-13 | ASERTA | 7) Mas de 15 mins | 17.5 | Mas de un intento | 6 | No | Sí |
| 2026-08-13 | INSURGENTES | 3) 2.01 - 3 mins | 2.505 | Mas de un intento | 7 | Sí | No |
| 2026-08-13 | INSURGENTES | 4) 3.01 - 5 mins | 4.005 | Primer Intento | 193 | Sí | No |
| 2026-08-13 | INSURGENTES | 4) 3.01 - 5 mins | 4.005 | Mas de un intento | 7 | Sí | No |
| 2026-08-13 | INSURGENTES | 5) 5.01 - 10 mins | 7.505 | Primer Intento | 18 | No | No |
| 2026-08-13 | INSURGENTES | 7) Mas de 15 mins | 17.5 | Mas de un intento | 7 | No | Sí |
| 2026-08-14 | ASERTA | 3) 2.01 - 3 mins | 2.505 | Mas de un intento | 18 | Sí | No |
| 2026-08-14 | ASERTA | 4) 3.01 - 5 mins | 4.005 | Primer Intento | 412 | Sí | No |
| 2026-08-14 | ASERTA | 4) 3.01 - 5 mins | 4.005 | Mas de un intento | 4 | Sí | No |
| 2026-08-14 | ASERTA | 5) 5.01 - 10 mins | 7.505 | Primer Intento | 61 | No | No |
| 2026-08-14 | ASERTA | 5) 5.01 - 10 mins | 7.505 | Mas de un intento | 10 | No | No |
| 2026-08-14 | ASERTA | 5) 5.01 - 10 mins | 7.505 | Recibo Cancelado | 1 | No | No |
| 2026-08-14 | ASERTA | 6) 10.01 - 15 mins | 12.505 | Mas de un intento | 2 | No | No |
| 2026-08-14 | ASERTA | 6) 10.01 - 15 mins | 12.505 | Primer Intento | 10 | No | No |
| 2026-08-14 | ASERTA | 7) Mas de 15 mins | 17.5 | Recibo Cancelado | 1 | No | Sí |
| 2026-08-14 | ASERTA | 7) Mas de 15 mins | 17.5 | Mas de un intento | 15 | No | Sí |
| 2026-08-14 | ASERTA | 7) Mas de 15 mins | 17.5 | Primer Intento | 26 | No | Sí |
| 2026-08-14 | INSURGENTES | 3) 2.01 - 3 mins | 2.505 | Mas de un intento | 6 | Sí | No |
| 2026-08-14 | INSURGENTES | 4) 3.01 - 5 mins | 4.005 | Primer Intento | 145 | Sí | No |
| 2026-08-14 | INSURGENTES | 4) 3.01 - 5 mins | 4.005 | Mas de un intento | 2 | Sí | No |
| 2026-08-14 | INSURGENTES | 5) 5.01 - 10 mins | 7.505 | Primer Intento | 9 | No | No |
| 2026-08-14 | INSURGENTES | 6) 10.01 - 15 mins | 12.505 | Mas de un intento | 1 | No | No |
| 2026-08-14 | INSURGENTES | 7) Mas de 15 mins | 17.5 | Mas de un intento | 3 | No | Sí |
| 2026-08-15 | ASERTA | 4) 3.01 - 5 mins | 4.005 | Primer Intento | 11 | Sí | No |
| 2026-08-15 | ASERTA | 5) 5.01 - 10 mins | 7.505 | Primer Intento | 6 | No | No |
| 2026-08-15 | INSURGENTES | 4) 3.01 - 5 mins | 4.005 | Primer Intento | 8 | Sí | No |
| 2026-08-15 | INSURGENTES | 5) 5.01 - 10 mins | 7.505 | Primer Intento | 3 | No | No |
| 2026-08-15 | INSURGENTES | 5) 5.01 - 10 mins | 7.505 | Mas de un intento | 1 | No | No |
| 2026-08-16 | ASERTA | 4) 3.01 - 5 mins | 4.005 | Primer Intento | 2 | Sí | No |
| 2026-08-16 | ASERTA | 5) 5.01 - 10 mins | 7.505 | Primer Intento | 4 | No | No |
| 2026-08-16 | INSURGENTES | 5) 5.01 - 10 mins | 7.505 | Primer Intento | 2 | No | No |
| 2026-08-17 | ASERTA | 3) 2.01 - 3 mins | 2.505 | Mas de un intento | 35 | Sí | No |
| 2026-08-17 | ASERTA | 4) 3.01 - 5 mins | 4.005 | Mas de un intento | 10 | Sí | No |
| 2026-08-17 | ASERTA | 4) 3.01 - 5 mins | 4.005 | Primer Intento | 440 | Sí | No |
| 2026-08-17 | ASERTA | 5) 5.01 - 10 mins | 7.505 | Primer Intento | 74 | No | No |
| 2026-08-17 | ASERTA | 5) 5.01 - 10 mins | 7.505 | Mas de un intento | 7 | No | No |
| 2026-08-17 | ASERTA | 5) 5.01 - 10 mins | 7.505 | Recibo Cancelado | 1 | No | No |
| 2026-08-17 | ASERTA | 6) 10.01 - 15 mins | 12.505 | Primer Intento | 1 | No | No |
| 2026-08-17 | ASERTA | 7) Mas de 15 mins | 17.5 | Mas de un intento | 6 | No | Sí |
| 2026-08-17 | INSURGENTES | 3) 2.01 - 3 mins | 2.505 | Mas de un intento | 7 | Sí | No |
| 2026-08-17 | INSURGENTES | 4) 3.01 - 5 mins | 4.005 | Mas de un intento | 3 | Sí | No |
| 2026-08-17 | INSURGENTES | 4) 3.01 - 5 mins | 4.005 | Primer Intento | 161 | Sí | No |
| 2026-08-17 | INSURGENTES | 5) 5.01 - 10 mins | 7.505 | Primer Intento | 16 | No | No |
| 2026-08-17 | INSURGENTES | 5) 5.01 - 10 mins | 7.505 | Mas de un intento | 1 | No | No |
| 2026-08-18 | ASERTA | 3) 2.01 - 3 mins | 2.505 | Recibo Cancelado | 2 | Sí | No |
| 2026-08-18 | ASERTA | 3) 2.01 - 3 mins | 2.505 | Mas de un intento | 30 | Sí | No |
| 2026-08-18 | ASERTA | 3) 2.01 - 3 mins | 2.505 | Primer Intento | 2 | Sí | No |
| 2026-08-18 | ASERTA | 4) 3.01 - 5 mins | 4.005 | Primer Intento | 442 | Sí | No |
| 2026-08-18 | ASERTA | 4) 3.01 - 5 mins | 4.005 | Mas de un intento | 9 | Sí | No |
| 2026-08-18 | ASERTA | 5) 5.01 - 10 mins | 7.505 | Mas de un intento | 18 | No | No |
| 2026-08-18 | ASERTA | 5) 5.01 - 10 mins | 7.505 | Primer Intento | 117 | No | No |
| 2026-08-18 | ASERTA | 6) 10.01 - 15 mins | 12.505 | Primer Intento | 32 | No | No |
| 2026-08-18 | ASERTA | 6) 10.01 - 15 mins | 12.505 | Mas de un intento | 7 | No | No |
| 2026-08-18 | ASERTA | 7) Mas de 15 mins | 17.5 | Recibo Cancelado | 1 | No | Sí |
| 2026-08-18 | ASERTA | 7) Mas de 15 mins | 17.5 | Primer Intento | 9 | No | Sí |
| 2026-08-18 | ASERTA | 7) Mas de 15 mins | 17.5 | Mas de un intento | 22 | No | Sí |
Mostrando 200 de 696 filas.